快乐8质合走势图
操作:
期号
开奖号码
质合比
质合比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
2021001 09 12 16 18 33 36 40 41 46 48 51 53 54 55 59 61 62 63 68 75 4:16 66 29 28 4 4:16 2 13 6 3 27 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
2021002 06 10 11 13 14 28 30 36 39 43 44 47 48 59 67 69 71 73 75 79 9:11 67 30 29 5 1 3 14 7 4 9:11 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
2021003 07 11 13 14 16 17 20 23 27 30 31 33 34 37 43 53 55 62 66 69 9:11 68 31 30 6 2 4 15 8 5 9:11 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
2021004 03 08 11 12 13 14 16 22 23 27 33 37 46 48 51 52 53 63 75 80 6:14 69 32 31 7 3 5 6:14 9 6 1 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69
2021005 03 09 14 15 17 19 23 27 28 30 33 35 36 54 57 58 63 65 69 72 4:16 70 33 32 8 4:16 6 1 10 7 2 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
2021006 05 07 10 14 16 17 19 25 32 34 35 38 40 43 51 53 54 57 73 77 7:13 71 34 33 9 1 7 2 7:13 8 3 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2021007 05 07 10 11 14 16 21 22 25 35 40 46 49 52 54 64 66 68 69 70 3:17 72 35 34 3:17 2 8 3 1 9 4 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2021008 04 05 08 09 13 19 20 21 24 28 40 48 50 57 63 65 66 69 70 75 3:17 73 36 35 3:17 3 9 4 2 10 5 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2021009 02 03 13 16 25 28 35 37 41 45 46 48 49 50 52 61 62 65 70 76 6:14 74 37 36 1 4 10 6:14 3 11 6 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2021010 02 05 09 14 16 22 24 26 32 35 36 37 40 41 44 49 65 70 71 74 5:15 75 38 37 2 5 5:15 1 4 12 7 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2021011 01 10 11 24 26 27 32 38 49 59 60 63 66 68 69 71 72 73 76 77 5:15 76 39 38 3 6 5:15 2 5 13 8 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2021012 02 04 06 10 16 17 19 24 27 30 34 38 40 44 48 49 56 60 63 66 3:17 77 40 39 3:17 7 1 3 6 14 9 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2021013 05 13 15 16 19 22 27 28 36 41 43 48 50 56 60 65 67 72 77 80 6:14 78 41 40 1 8 2 6:14 7 15 10 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2021014 07 11 19 34 36 37 38 39 42 47 57 60 62 69 72 73 75 76 77 78 6:14 79 42 41 2 9 3 6:14 8 16 11 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2021015 02 04 10 16 18 27 37 38 39 40 43 46 47 49 50 56 60 62 71 75 5:15 80 43 42 3 10 5:15 1 9 17 12 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2021016 04 05 07 09 10 11 13 17 25 30 32 54 55 57 60 64 70 72 74 76 5:15 81 44 43 4 11 5:15 2 10 18 13 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2021017 07 10 12 15 20 34 37 43 45 48 51 54 57 58 59 61 62 73 76 80 6:14 82 45 44 5 12 1 6:14 11 19 14 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2021018 03 18 20 22 25 30 37 40 43 45 50 51 61 65 67 72 74 75 76 78 5:15 83 46 45 6 13 5:15 1 12 20 15 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2021019 02 04 05 12 17 19 24 31 35 36 38 41 42 44 53 56 60 70 76 80 7:13 84 47 46 7 14 1 2 7:13 21 16 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2021020 04 11 13 14 16 17 19 20 25 28 29 30 34 35 41 65 70 74 76 77 6:14 85 48 47 8 15 2 6:14 1 22 17 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2021021 03 06 12 13 15 21 25 28 32 34 42 45 46 54 55 60 63 65 70 78 2:18 86 49 2:18 9 16 3 1 2 23 18 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2021022 01 02 03 05 06 12 15 17 21 22 26 29 30 33 43 49 51 58 59 61 9:11 87 50 1 10 17 4 2 3 24 9:11 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2021023 02 04 06 09 10 12 13 14 18 23 35 39 45 52 59 60 67 68 70 74 5:15 88 51 2 11 18 5:15 3 4 25 1 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2021024 01 06 07 09 12 18 19 20 23 24 34 41 52 53 59 62 67 69 72 80 8:12 89 52 3 12 19 1 4 5 8:12 2 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2021025 02 08 11 13 15 17 18 20 25 26 29 30 37 45 50 51 52 60 63 75 6:14 90 53 4 13 20 2 6:14 6 1 3 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2021026 06 09 12 15 16 23 25 26 28 33 34 37 41 42 44 52 53 54 61 78 5:15 91 54 5 14 21 5:15 1 7 2 4 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2021027 07 08 13 14 19 26 28 29 31 35 45 51 53 54 59 61 62 63 77 80 8:12 92 55 6 15 22 1 2 8 8:12 5 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2021028 06 13 17 18 19 20 23 25 33 50 55 56 58 59 61 62 67 68 73 80 8:12 93 56 7 16 23 2 3 9 8:12 6 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2021029 02 07 09 17 24 27 28 29 30 33 35 41 48 49 51 59 68 69 77 79 7:13 94 57 8 17 24 3 4 7:13 1 7 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2021030 10 12 13 14 21 22 23 25 27 28 29 33 34 44 48 55 60 70 77 80 3:17 95 58 9 3:17 25 4 5 1 2 8 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2021031 01 06 10 12 19 20 22 23 25 32 34 39 43 50 53 57 58 62 66 67 6:14 96 59 10 1 26 5 6:14 2 3 9 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2021032 03 06 09 10 12 17 19 20 28 32 33 36 38 40 42 48 49 51 53 63 4:16 97 60 11 2 4:16 6 1 3 4 10 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2021033 01 10 17 19 21 24 27 29 30 31 43 50 53 64 67 69 71 73 76 80 10:10 98 61 12 3 1 7 2 4 5 11 10:10 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2021034 02 14 15 17 22 23 27 37 42 45 49 53 55 61 62 66 67 71 76 77 8:12 99 62 13 4 2 8 3 5 8:12 12 1 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2021035 01 05 08 20 22 23 25 29 34 35 36 45 47 51 52 53 54 58 67 77 7:13 100 63 14 5 3 9 4 7:13 1 13 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2021036 03 10 11 13 14 15 18 19 30 34 42 44 47 50 52 59 61 64 67 73 9:11 101 64 15 6 4 10 5 1 2 9:11 3 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101
2021037 03 04 05 07 11 13 22 27 31 44 46 47 59 63 66 67 69 76 78 79 10:10 102 65 16 7 5 11 6 2 3 1 10:10 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102
2021038 01 15 19 29 30 33 35 37 38 44 45 47 50 57 59 61 68 74 75 76 7:13 103 66 17 8 6 12 7 7:13 4 2 1 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
2021039 06 09 10 15 19 20 30 43 46 47 48 50 52 55 58 60 72 73 77 78 4:16 104 67 18 9 4:16 13 8 1 5 3 2 104 104 104 104 104 104 104 104 104 104
2021040 01 05 14 15 18 27 29 31 32 43 44 47 49 60 71 72 73 77 78 80 8:12 105 68 19 10 1 14 9 2 8:12 4 3 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105
2021041 09 11 15 16 18 19 26 27 29 43 47 48 50 51 52 57 64 67 71 74 7:13 106 69 20 11 2 15 10 7:13 1 5 4 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106
2021042 01 05 09 16 19 27 28 31 36 37 49 51 53 57 60 62 64 65 69 77 6:14 107 70 21 12 3 16 6:14 1 2 6 5 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
2021043 01 02 03 06 08 10 29 30 36 39 43 44 46 50 53 54 55 61 62 75 7:13 108 71 22 13 4 17 1 7:13 3 7 6 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108
2021044 07 09 16 18 19 22 24 39 42 45 47 52 56 59 62 63 64 72 73 76 5:15 109 72 23 14 5 5:15 2 1 4 8 7 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
2021045 02 03 12 14 19 27 34 35 36 47 48 51 52 54 55 59 63 64 66 76 5:15 110 73 24 15 6 5:15 3 2 5 9 8 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
2021046 03 05 14 16 21 25 27 33 34 36 42 51 52 58 62 71 74 75 79 80 4:16 111 74 25 16 4:16 1 4 3 6 10 9 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111
2021047 02 05 06 07 15 16 21 24 32 35 41 47 52 57 61 70 71 72 73 79 9:11 112 75 26 17 1 2 5 4 7 9:11 10 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
2021048 05 12 20 22 28 33 36 37 49 50 52 53 59 61 63 66 69 70 74 75 5:15 113 76 27 18 2 5:15 6 5 8 1 11 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113
2021049 01 02 04 10 22 23 24 33 35 39 47 50 54 56 62 67 74 77 78 79 6:14 114 77 28 19 3 1 6:14 6 9 2 12 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114
2021050 01 04 07 09 15 21 24 25 30 35 44 49 50 52 54 57 65 69 78 80 2:18 115 78 2:18 20 4 2 1 7 10 3 13 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
2021051 03 06 07 10 13 15 23 28 35 45 48 52 54 57 67 68 75 76 78 79 6:14 116 79 1 21 5 3 6:14 8 11 4 14 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
2021052 08 11 12 19 21 27 30 32 38 40 43 44 47 50 51 52 53 60 66 76 5:15 117 80 2 22 6 5:15 1 9 12 5 15 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
2021053 08 11 13 15 23 26 27 34 39 42 45 49 65 68 71 72 73 74 75 77 5:15 118 81 3 23 7 5:15 2 10 13 6 16 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118
2021054 06 07 12 13 23 30 33 36 39 44 45 46 48 56 59 62 67 72 78 79 6:14 119 82 4 24 8 1 6:14 11 14 7 17 119 119 119 119 119 119 119 119 119 119
2021055 07 12 17 18 20 24 26 37 38 44 45 48 50 51 57 62 63 64 65 78 3:17 120 83 5 3:17 9 2 1 12 15 8 18 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
2021056 06 07 15 17 22 23 27 30 38 40 46 47 50 53 55 61 70 71 72 80 7:13 121 84 6 1 10 3 2 7:13 16 9 19 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121
2021057 05 08 10 11 14 15 20 23 29 33 34 47 53 59 60 66 67 71 75 76 9:11 122 85 7 2 11 4 3 1 17 9:11 20 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122
2021058 02 04 22 25 26 28 33 39 43 44 46 52 55 56 66 67 68 73 75 77 4:16 123 86 8 3 4:16 5 4 2 18 1 21 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
2021059 01 02 09 11 13 17 24 25 30 37 41 54 60 63 65 71 72 74 77 78 8:12 124 87 9 4 1 6 5 3 8:12 2 22 124 124 124 124 124 124 124 124 124 124
2021060 01 03 17 18 23 25 28 29 33 36 44 52 53 55 59 60 61 65 76 78 8:12 125 88 10 5 2 7 6 4 8:12 3 23 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
2021061 06 07 09 10 11 14 15 20 21 24 40 41 43 50 51 58 61 65 73 79 7:13 126 89 11 6 3 8 7 7:13 1 4 24 126 126 126 126 126 126 126 126 126 126
2021062 04 08 09 10 12 17 24 28 31 32 40 41 45 49 52 67 74 75 77 79 5:15 127 90 12 7 4 5:15 8 1 2 5 25 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
2021063 02 05 10 11 23 27 29 35 42 47 51 53 57 59 63 65 67 71 73 78 11:9 128 91 13 8 5 1 9 2 3 6 26 11:9 128 128 128 128 128 128 128 128 128
2021064 05 09 11 12 15 19 27 30 34 38 40 43 45 47 52 58 62 70 72 75 5:15 129 92 14 9 6 5:15 10 3 4 7 27 1 129 129 129 129 129 129 129 129 129
2021065 03 06 09 10 17 18 21 22 34 36 37 39 46 52 54 59 63 64 76 77 4:16 130 93 15 10 4:16 1 11 4 5 8 28 2 130 130 130 130 130 130 130 130 130
2021066 04 05 08 11 21 30 34 36 39 44 50 52 59 60 67 68 71 74 76 78 5:15 131 94 16 11 1 5:15 12 5 6 9 29 3 131 131 131 131 131 131 131 131 131
2021067 01 05 10 12 23 26 29 33 34 36 37 43 44 45 53 54 63 64 67 77 8:12 132 95 17 12 2 1 13 6 8:12 10 30 4 132 132 132 132 132 132 132 132 132
2021068 02 07 08 16 19 21 27 32 43 46 48 49 61 64 66 68 74 77 79 80 6:14 133 96 18 13 3 2 6:14 7 1 11 31 5 133 133 133 133 133 133 133 133 133
2021069 01 04 14 25 26 30 31 32 33 34 38 41 47 53 56 61 66 71 74 78 7:13 134 97 19 14 4 3 1 7:13 2 12 32 6 134 134 134 134 134 134 134 134 134
2021070 02 03 12 14 17 19 26 31 33 37 41 43 51 53 55 58 63 65 76 80 9:11 135 98 20 15 5 4 2 1 3 9:11 33 7 135 135 135 135 135 135 135 135 135
2021071 01 06 12 14 17 19 32 33 40 43 47 50 51 57 58 59 61 62 74 79 8:12 136 99 21 16 6 5 3 2 8:12 1 34 8 136 136 136 136 136 136 136 136 136
2021072 02 04 11 12 15 16 17 19 20 27 32 34 35 40 42 43 44 52 55 59 6:14 137 100 22 17 7 6 6:14 3 1 2 35 9 137 137 137 137 137 137 137 137 137
2021073 04 09 11 12 17 18 22 26 27 28 31 33 39 42 48 49 51 60 62 80 3:17 138 101 23 3:17 8 7 1 4 2 3 36 10 138 138 138 138 138 138 138 138 138
2021074 04 05 14 19 21 22 23 36 40 45 50 51 57 59 62 66 68 74 75 78 4:16 139 102 24 1 4:16 8 2 5 3 4 37 11 139 139 139 139 139 139 139 139 139
2021075 09 15 19 27 28 31 33 34 36 42 49 54 56 59 60 63 64 69 72 79 4:16 140 103 25 2 4:16 9 3 6 4 5 38 12 140 140 140 140 140 140 140 140 140
2021076 04 08 10 12 14 19 20 22 23 35 36 39 51 53 55 58 59 63 74 75 4:16 141 104 26 3 4:16 10 4 7 5 6 39 13 141 141 141 141 141 141 141 141 141
2021077 01 06 13 18 21 23 27 30 35 36 38 40 45 52 53 55 62 63 66 69 4:16 142 105 27 4 4:16 11 5 8 6 7 40 14 142 142 142 142 142 142 142 142 142
2021078 07 14 20 22 24 29 30 35 36 39 40 42 44 45 55 56 57 59 71 75 4:16 143 106 28 5 4:16 12 6 9 7 8 41 15 143 143 143 143 143 143 143 143 143
2021079 02 03 04 06 09 12 14 15 18 22 29 34 35 37 40 53 54 58 66 72 5:15 144 107 29 6 1 5:15 7 10 8 9 42 16 144 144 144 144 144 144 144 144 144
2021080 05 08 11 17 19 25 27 29 37 40 44 46 48 54 59 63 64 65 77 79 8:12 145 108 30 7 2 1 8 11 8:12 10 43 17 145 145 145 145 145 145 145 145 145
2021081 02 03 08 09 13 21 27 29 33 36 42 46 49 54 57 60 63 66 69 77 4:16 146 109 31 8 4:16 2 9 12 1 11 44 18 146 146 146 146 146 146 146 146 146
2021082 02 07 10 13 16 19 24 38 39 51 52 56 57 61 64 66 68 69 75 76 5:15 147 110 32 9 1 5:15 10 13 2 12 45 19 147 147 147 147 147 147 147 147 147
2021083 07 21 22 25 26 28 32 38 42 43 51 55 56 62 63 65 71 73 74 79 5:15 148 111 33 10 2 5:15 11 14 3 13 46 20 148 148 148 148 148 148 148 148 148
2021084 05 06 07 10 13 20 23 26 28 30 49 51 54 56 60 61 67 74 75 79 7:13 149 112 34 11 3 1 12 7:13 4 14 47 21 149 149 149 149 149 149 149 149 149
2021085 04 09 11 12 17 25 30 34 35 36 45 51 57 58 64 72 73 74 75 76 3:17 150 113 35 3:17 4 2 13 1 5 15 48 22 150 150 150 150 150 150 150 150 150
2021086 01 03 05 09 15 19 21 27 33 40 47 51 53 56 57 58 59 60 70 71 8:12 151 114 36 1 5 3 14 2 8:12 16 49 23 151 151 151 151 151 151 151 151 151
2021087 01 03 09 13 14 17 20 30 31 36 37 41 46 47 48 50 64 68 70 77 8:12 152 115 37 2 6 4 15 3 8:12 17 50 24 152 152 152 152 152 152 152 152 152
2021088 03 12 15 18 21 26 38 39 40 42 44 52 59 65 66 71 74 75 76 78 3:17 153 116 38 3:17 7 5 16 4 1 18 51 25 153 153 153 153 153 153 153 153 153
2021089 02 06 13 15 17 20 23 30 39 43 44 45 52 53 56 59 61 66 74 76 8:12 154 117 39 1 8 6 17 5 8:12 19 52 26 154 154 154 154 154 154 154 154 154
2021090 07 09 10 14 15 16 17 21 24 39 43 44 50 55 57 61 63 66 75 80 4:16 155 118 40 2 4:16 7 18 6 1 20 53 27 155 155 155 155 155 155 155 155 155
2021091 01 03 06 12 13 20 21 22 26 39 47 48 51 55 56 57 66 68 79 80 5:15 156 119 41 3 1 5:15 19 7 2 21 54 28 156 156 156 156 156 156 156 156 156
2021092 03 04 08 09 18 23 31 33 34 36 49 55 57 59 61 63 64 66 75 79 6:14 157 120 42 4 2 1 6:14 8 3 22 55 29 157 157 157 157 157 157 157 157 157
2021093 05 09 15 16 19 20 22 25 26 27 35 43 45 60 65 68 69 70 72 76 3:17 158 121 43 3:17 3 2 1 9 4 23 56 30 158 158 158 158 158 158 158 158 158
2021094 01 03 04 05 07 12 21 24 26 36 42 54 55 56 58 61 65 69 72 79 6:14 159 122 44 1 4 3 6:14 10 5 24 57 31 159 159 159 159 159 159 159 159 159
2021095 01 04 06 07 15 22 24 28 35 37 39 46 51 60 65 67 70 74 75 77 4:16 160 123 45 2 4:16 4 1 11 6 25 58 32 160 160 160 160 160 160 160 160 160
2021096 09 13 14 17 22 26 28 32 36 41 46 48 51 56 60 63 67 70 76 77 4:16 161 124 46 3 4:16 5 2 12 7 26 59 33 161 161 161 161 161 161 161 161 161
2021097 02 07 08 15 19 26 27 37 38 43 49 57 59 60 66 67 68 69 73 74 8:12 162 125 47 4 1 6 3 13 8:12 27 60 34 162 162 162 162 162 162 162 162 162
2021098 01 02 04 12 13 16 20 28 31 36 41 42 46 51 60 61 62 69 76 78 6:14 163 126 48 5 2 7 6:14 14 1 28 61 35 163 163 163 163 163 163 163 163 163
2021099 03 08 09 10 16 21 27 30 33 34 35 38 43 46 49 50 54 60 62 64 2:18 164 127 2:18 6 3 8 1 15 2 29 62 36 164 164 164 164 164 164 164 164 164
2021100 03 05 09 20 28 32 34 37 43 44 45 50 54 60 67 70 72 78 79 80 6:14 165 128 1 7 4 9 6:14 16 3 30 63 37 165 165 165 165 165 165 165 165 165
2021101 02 03 06 09 10 13 19 23 34 40 44 45 48 54 56 59 65 67 70 77 7:13 166 129 2 8 5 10 1 7:13 4 31 64 38 166 166 166 166 166 166 166 166 166
2021102 04 08 10 12 14 27 28 31 32 36 39 45 46 50 51 63 64 66 74 78 1:19 167 1:19 3 9 6 11 2 1 5 32 65 39 167 167 167 167 167 167 167 167 167
2021103 02 17 19 20 22 23 25 32 33 40 42 47 49 58 59 66 67 77 78 79 8:12 168 1 4 10 7 12 3 2 8:12 33 66 40 168 168 168 168 168 168 168 168 168
2021104 01 07 15 16 21 24 38 40 41 45 49 55 56 59 63 67 70 74 76 78 5:15 169 2 5 11 8 5:15 4 3 1 34 67 41 169 169 169 169 169 169 169 169 169
2021105 08 09 12 13 15 22 23 24 29 46 51 59 61 62 65 66 67 72 76 78 6:14 170 3 6 12 9 1 6:14 4 2 35 68 42 170 170 170 170 170 170 170 170 170
2021106 07 10 11 12 13 16 18 21 29 39 40 43 47 51 56 59 68 72 75 79 8:12 171 4 7 13 10 2 1 5 8:12 36 69 43 171 171 171 171 171 171 171 171 171
2021107 03 05 13 17 18 22 30 31 37 43 50 53 54 55 56 72 75 78 79 80 9:11 172 5 8 14 11 3 2 6 1 9:11 70 44 172 172 172 172 172 172 172 172 172
2021108 01 02 04 12 16 17 21 26 35 38 40 49 52 53 55 62 63 72 77 79 5:15 173 6 9 15 12 5:15 3 7 2 1 71 45 173 173 173 173 173 173 173 173 173
2021109 01 09 12 15 18 23 27 32 33 38 42 43 44 46 47 52 55 57 62 63 4:16 174 7 10 16 4:16 1 4 8 3 2 72 46 174 174 174 174 174 174 174 174 174
2021110 01 07 08 09 12 14 23 34 35 43 48 53 54 56 67 69 71 77 78 80 7:13 175 8 11 17 1 2 5 7:13 4 3 73 47 175 175 175 175 175 175 175 175 175
2021111 03 11 12 15 22 23 31 42 45 48 50 53 56 57 60 63 67 73 76 77 7:13 176 9 12 18 2 3 6 7:13 5 4 74 48 176 176 176 176 176 176 176 176 176
2021112 12 13 18 23 25 30 31 41 44 45 49 50 54 55 57 58 60 67 74 77 5:15 177 10 13 19 3 5:15 7 1 6 5 75 49 177 177 177 177 177 177 177 177 177
2021113 04 09 12 15 16 23 25 26 29 30 47 48 49 51 52 63 71 72 73 80 5:15 178 11 14 20 4 5:15 8 2 7 6 76 50 178 178 178 178 178 178 178 178 178
2021114 02 08 10 17 18 20 29 31 35 37 40 43 45 51 55 58 67 73 77 79 9:11 179 12 15 21 5 1 9 3 8 9:11 77 51 179 179 179 179 179 179 179 179 179
2021115 01 02 05 07 10 14 21 27 33 36 38 41 44 52 54 56 59 66 70 71 7:13 180 13 16 22 6 2 10 7:13 9 1 78 52 180 180 180 180 180 180 180 180 180
2021116 03 05 10 15 19 23 27 28 32 34 42 43 48 49 53 58 65 67 73 77 8:12 181 14 17 23 7 3 11 1 8:12 2 79 53 181 181 181 181 181 181 181 181 181
2021117 01 02 04 06 08 09 13 14 23 27 28 29 30 33 39 46 61 70 73 79 8:12 182 15 18 24 8 4 12 2 8:12 3 80 54 182 182 182 182 182 182 182 182 182
2021118 03 07 10 17 19 24 26 27 28 32 35 39 41 46 47 56 62 67 75 76 7:13 183 16 19 25 9 5 13 7:13 1 4 81 55 183 183 183 183 183 183 183 183 183
2021119 04 09 18 20 21 28 30 32 39 40 41 46 48 53 55 60 72 73 74 77 3:17 184 17 20 3:17 10 6 14 1 2 5 82 56 184 184 184 184 184 184 184 184 184
2021120 02 06 09 13 17 22 25 33 38 39 42 45 48 50 52 59 61 71 78 79 7:13 185 18 21 1 11 7 15 7:13 3 6 83 57 185 185 185 185 185 185 185 185 185
2021121 06 08 09 10 11 13 23 25 27 32 36 53 63 67 68 73 74 75 78 79 7:13 186 19 22 2 12 8 16 7:13 4 7 84 58 186 186 186 186 186 186 186 186 186
2021122 01 05 06 11 12 13 19 23 35 37 49 59 60 64 67 68 69 72 78 80 9:11 187 20 23 3 13 9 17 1 5 9:11 85 59 187 187 187 187 187 187 187 187 187
2021123 02 04 05 09 10 11 14 15 26 28 30 32 48 50 51 61 63 69 75 78 4:16 188 21 24 4 4:16 10 18 2 6 1 86 60 188 188 188 188 188 188 188 188 188
2021124 02 06 12 15 21 28 31 35 36 41 42 44 47 57 68 73 75 77 78 79 6:14 189 22 25 5 1 11 6:14 3 7 2 87 61 189 189 189 189 189 189 189 189 189
2021125 05 09 11 12 13 14 18 19 22 35 40 43 44 49 61 63 69 77 78 80 6:14 190 23 26 6 2 12 6:14 4 8 3 88 62 190 190 190 190 190 190 190 190 190
2021126 02 05 19 24 25 26 29 33 39 40 42 43 45 46 56 59 61 69 77 79 8:12 191 24 27 7 3 13 1 5 8:12 4 89 63 191 191 191 191 191 191 191 191 191
2021127 02 05 07 11 14 15 16 20 23 24 25 30 33 46 51 62 64 65 69 73 6:14 192 25 28 8 4 14 6:14 6 1 5 90 64 192 192 192 192 192 192 192 192 192
2021128 01 02 07 12 19 21 22 35 40 47 50 51 55 56 62 63 68 75 79 80 6:14 193 26 29 9 5 15 6:14 7 2 6 91 65 193 193 193 193 193 193 193 193 193
2021129 08 12 13 14 15 16 27 30 36 44 53 55 56 58 60 61 62 64 73 75 4:16 194 27 30 10 4:16 16 1 8 3 7 92 66 194 194 194 194 194 194 194 194 194
2021130 01 14 21 22 24 28 37 41 43 44 45 49 53 54 61 63 69 73 74 80 7:13 195 28 31 11 1 17 2 7:13 4 8 93 67 195 195 195 195 195 195 195 195 195
2021131 04 05 09 19 24 31 34 36 42 43 47 56 64 67 70 71 76 77 78 80 7:13 196 29 32 12 2 18 3 7:13 5 9 94 68 196 196 196 196 196 196 196 196 196
2021132 01 07 09 10 11 13 14 17 19 20 22 30 41 51 52 53 60 63 67 70 9:11 197 30 33 13 3 19 4 1 6 9:11 95 69 197 197 197 197 197 197 197 197 197
2021133 03 04 10 14 27 29 32 36 38 44 45 46 47 48 50 53 63 71 74 77 5:15 198 31 34 14 4 5:15 5 2 7 1 96 70 198 198 198 198 198 198 198 198 198
2021134 01 05 12 13 21 22 31 32 39 44 48 55 56 57 60 61 62 66 76 77 5:15 199 32 35 15 5 5:15 6 3 8 2 97 71 199 199 199 199 199 199 199 199 199
2021135 04 05 06 07 09 12 32 33 40 42 43 47 50 59 61 64 66 67 69 79 8:12 200 33 36 16 6 1 7 4 8:12 3 98 72 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2021136 02 06 08 17 18 25 28 30 40 45 46 51 54 60 62 65 66 71 73 75 4:16 201 34 37 17 4:16 2 8 5 1 4 99 73 201 201 201 201 201 201 201 201 201
2021137 01 08 11 16 29 31 35 38 39 41 52 57 59 61 62 63 69 71 73 74 9:11 202 35 38 18 1 3 9 6 2 9:11 100 74 202 202 202 202 202 202 202 202 202
2021138 02 04 05 06 08 09 13 19 22 23 29 35 40 41 48 50 52 54 57 77 7:13 203 36 39 19 2 4 10 7:13 3 1 101 75 203 203 203 203 203 203 203 203 203
2021139 25 26 32 37 42 44 45 49 50 51 57 62 65 67 68 69 70 73 75 77 3:17 204 37 40 3:17 3 5 11 1 4 2 102 76 204 204 204 204 204 204 204 204 204
2021140 03 06 08 23 30 35 40 41 44 46 47 50 52 54 58 66 67 68 71 78 6:14 205 38 41 1 4 6 6:14 2 5 3 103 77 205 205 205 205 205 205 205 205 205
2021141 07 10 13 14 23 32 37 39 43 46 51 53 54 58 60 61 72 73 74 80 8:12 206 39 42 2 5 7 1 3 8:12 4 104 78 206 206 206 206 206 206 206 206 206
2021142 01 02 07 15 16 18 20 21 24 25 29 35 40 52 54 62 65 66 70 78 4:16 207 40 43 3 4:16 8 2 4 1 5 105 79 207 207 207 207 207 207 207 207 207
2021143 03 08 12 13 16 21 34 36 37 38 44 45 47 54 55 58 64 65 69 70 4:16 208 41 44 4 4:16 9 3 5 2 6 106 80 208 208 208 208 208 208 208 208 208
2021144 01 04 08 19 20 23 25 29 35 39 42 45 50 54 58 61 65 67 71 73 8:12 209 42 45 5 1 10 4 6 8:12 7 107 81 209 209 209 209 209 209 209 209 209
2021145 02 09 23 24 25 26 32 33 44 48 50 52 53 54 55 60 63 66 75 79 4:16 210 43 46 6 4:16 11 5 7 1 8 108 82 210 210 210 210 210 210 210 210 210
2021146 01 05 08 19 21 24 26 35 36 42 46 54 59 61 62 63 66 74 77 78 5:15 211 44 47 7 1 5:15 6 8 2 9 109 83 211 211 211 211 211 211 211 211 211
2021147 05 06 11 21 22 23 24 34 37 38 40 44 52 53 55 57 61 70 71 77 7:13 212 45 48 8 2 1 7 7:13 3 10 110 84 212 212 212 212 212 212 212 212 212
