快乐8综合走势图
操作:
期号
开奖号码
和值
跨度
最大值
最小值
和尾
均值
和跨和
和跨差
尾数和值
2022001 05 08 16 17 21 30 31 33 34 43 50 51 53 56 61 62 65 74 77 80 867 75 80 5 7 43 942 792 67
2022002 02 04 13 18 21 22 25 43 50 52 54 55 57 63 65 66 68 74 75 78 905 76 78 2 5 45 981 829 85
2022003 04 05 08 11 14 16 18 23 27 28 31 41 44 49 52 60 61 63 70 78 703 74 78 4 3 35 777 629 83
2022004 11 13 19 21 23 30 32 34 35 36 42 45 54 55 58 60 67 72 74 76 857 65 76 11 7 42 922 792 77
2022005 01 03 06 11 16 17 20 23 32 34 39 44 49 54 57 66 69 73 74 78 766 77 78 1 6 38 843 689 96
2022006 04 07 13 14 15 25 27 30 32 33 35 40 42 44 45 52 56 57 59 61 691 57 61 4 1 34 748 634 81
2022007 03 09 15 22 28 29 32 33 39 44 46 54 58 59 61 64 67 69 72 77 881 74 77 3 1 44 955 807 111
2022008 03 05 08 13 20 21 29 30 32 36 39 40 54 55 56 61 63 67 70 80 782 77 80 3 2 39 859 705 72
2022009 03 04 10 12 13 15 18 24 33 44 45 52 55 57 60 61 62 67 70 75 780 72 75 3 0 39 852 708 70
2022010 03 07 12 21 24 25 29 38 44 47 48 49 52 54 61 69 73 77 78 80 891 77 80 3 1 44 968 814 101
2022011 03 06 07 08 13 15 17 18 21 28 37 41 47 48 50 61 67 69 70 77 703 74 77 3 3 35 777 629 103
2022012 05 07 10 16 23 25 28 29 30 35 45 50 51 54 55 58 61 62 63 69 776 64 69 5 6 38 840 712 86
2022013 04 05 14 21 24 25 26 29 33 35 39 40 41 50 55 59 65 70 78 80 793 76 80 4 3 39 869 717 83
2022014 07 08 10 12 14 17 18 24 39 40 42 43 55 65 66 67 68 71 72 73 811 66 73 7 1 40 877 745 91
2022015 06 09 18 19 21 24 26 28 29 51 55 56 57 58 62 63 65 68 71 76 862 70 76 6 2 43 932 792 112
2022016 01 04 05 07 08 11 12 17 18 22 28 44 53 54 56 62 64 74 77 80 697 79 80 1 7 34 776 618 87
2022017 17 19 22 23 24 36 39 40 41 45 49 51 53 59 60 63 68 72 73 77 931 60 77 17 1 46 991 871 91
2022018 02 03 12 15 18 19 24 30 37 44 48 50 51 53 54 55 56 60 67 68 766 66 68 2 6 38 832 700 86
2022019 02 03 05 07 14 15 16 28 33 38 39 46 48 62 65 66 67 70 77 80 781 78 80 2 1 39 859 703 101
2022020 10 12 17 30 32 34 43 46 47 49 50 55 56 61 63 67 68 70 73 80 963 70 80 10 3 48 1033 893 73
2022021 03 04 06 07 12 16 25 28 31 35 37 38 49 50 51 60 65 72 76 79 744 76 79 3 4 37 820 668 94
2022022 02 05 11 16 36 37 38 40 42 50 51 58 59 61 65 67 74 75 78 79 944 77 79 2 4 47 1021 867 94
2022023 01 04 05 08 12 15 22 29 32 35 44 49 51 52 59 60 64 71 78 79 770 78 79 1 0 38 848 692 90
2022024 01 03 07 09 10 21 27 37 38 44 49 59 62 64 66 72 73 75 78 79 874 78 79 1 4 43 952 796 104
2022025 01 05 12 13 16 18 21 40 41 44 47 48 50 54 55 59 64 66 68 77 799 76 77 1 9 39 875 723 89
2022026 05 09 10 14 16 24 25 30 32 45 49 54 59 60 62 66 67 71 75 78 851 73 78 5 1 42 924 778 91
2022027 05 09 12 15 16 17 31 32 43 44 47 51 52 53 62 67 69 70 73 75 843 70 75 5 3 42 913 773 83
2022028 02 03 05 08 09 12 16 27 36 41 42 44 45 47 48 62 76 77 78 80 758 78 80 2 8 37 836 680 98
2022029 02 09 16 24 30 34 35 42 45 51 54 62 63 65 67 72 73 77 79 80 980 78 80 2 0 49 1058 902 80
2022030 03 11 12 18 26 27 30 32 39 40 43 44 45 46 52 55 56 57 62 65 763 62 65 3 3 38 825 701 83
2022031 03 04 05 07 08 21 36 37 44 49 50 51 52 55 56 59 60 61 62 65 785 62 65 3 5 39 847 723 85
2022032 03 06 10 20 22 23 25 28 33 35 39 47 56 60 64 66 68 69 75 79 828 76 79 3 8 41 904 752 98
2022033 02 04 08 14 17 19 24 32 37 39 49 50 53 56 57 61 62 68 72 78 802 76 78 2 2 40 878 726 102
2022034 03 07 11 12 13 14 15 20 29 33 41 43 46 49 52 54 55 68 79 80 724 77 80 3 4 36 801 647 84
2022035 10 26 31 34 36 39 40 41 44 45 47 50 52 55 56 58 61 62 68 78 933 68 78 10 3 46 1001 865 83
2022036 01 02 06 10 13 16 17 18 23 28 29 37 50 53 54 58 64 70 73 74 696 73 74 1 6 34 769 623 86
2022037 07 10 11 12 13 15 37 40 42 45 47 51 55 56 57 64 69 72 74 76 853 69 76 7 3 42 922 784 83
2022038 03 08 09 12 22 24 25 28 32 33 35 40 52 53 60 62 66 69 70 78 781 75 78 3 1 39 856 706 81
2022039 02 04 12 14 15 20 22 28 31 37 41 45 49 55 64 66 74 77 79 80 815 78 80 2 5 40 893 737 85
2022040 01 03 10 14 17 21 27 32 47 48 53 56 57 61 63 67 69 73 78 79 876 78 79 1 6 43 954 798 96
2022041 01 06 19 21 43 44 46 48 49 51 54 59 61 62 63 66 69 75 76 78 991 77 78 1 1 49 1068 914 101
2022042 15 16 17 21 24 35 38 40 41 49 51 56 57 61 62 65 67 72 75 79 941 64 79 15 1 47 1005 877 91
2022043 03 15 16 20 23 25 27 29 35 37 43 51 53 54 61 63 64 71 75 77 842 74 77 3 2 42 916 768 82
2022044 03 04 05 08 10 14 22 27 32 37 45 50 52 53 54 55 59 60 61 77 728 74 77 3 8 36 802 654 78
2022045 04 09 10 15 18 19 23 30 34 38 41 46 50 51 56 58 66 69 71 74 782 70 74 4 2 39 852 712 92
2022046 10 12 15 18 19 21 23 27 31 40 42 48 52 57 61 65 72 74 79 80 846 70 80 10 6 42 916 776 76
2022047 03 04 08 12 21 22 27 29 33 36 41 48 53 54 56 66 67 71 72 78 801 75 78 3 1 40 876 726 91
2022048 02 08 16 17 21 24 28 34 35 37 41 49 50 53 59 61 65 69 73 78 820 76 78 2 0 41 896 744 100
2022049 03 06 07 14 23 24 26 38 48 49 50 53 54 59 62 63 65 72 76 80 872 77 80 3 2 43 949 795 92
2022050 04 07 15 23 27 28 31 34 36 45 48 55 59 61 62 63 71 72 75 78 894 74 78 4 4 44 968 820 94
2022051 03 05 06 21 23 24 28 29 32 43 44 45 49 53 57 58 72 73 76 78 819 75 78 3 9 40 894 744 99
2022052 03 06 07 12 14 16 19 24 38 44 51 54 55 62 65 68 71 77 79 80 845 77 80 3 5 42 922 768 95
2022053 01 03 09 13 14 21 22 25 30 37 38 39 49 50 54 58 63 65 68 78 737 77 78 1 7 36 814 660 97
2022054 03 04 08 12 15 16 19 20 31 36 44 48 50 51 54 59 65 73 76 77 761 74 77 3 1 38 835 687 91
2022055 01 06 17 19 32 36 37 39 46 48 50 52 53 55 63 65 66 70 74 75 904 74 75 1 4 45 978 830 94
2022056 02 04 09 11 13 17 19 23 29 30 34 37 38 43 47 51 69 77 79 80 712 78 80 2 2 35 790 634 102
2022057 08 12 17 19 20 24 28 34 38 41 45 52 56 57 60 64 66 69 71 75 856 67 75 8 6 42 923 789 96
2022058 01 03 04 05 06 10 12 18 20 21 27 33 42 49 52 68 72 73 75 77 668 76 77 1 8 33 744 592 78
2022059 01 04 12 13 19 28 30 34 35 37 39 42 46 49 55 61 64 67 68 79 783 78 79 1 3 39 861 705 103
2022060 02 06 11 14 17 26 28 29 30 38 40 41 42 43 51 52 56 68 70 77 741 75 77 2 1 37 816 666 81
2022061 02 10 13 14 20 28 30 32 36 37 38 41 46 52 58 62 69 74 77 80 819 78 80 2 9 40 897 741 79
2022062 02 12 15 20 21 24 25 26 27 30 39 42 50 53 64 67 71 73 74 77 812 75 77 2 2 40 887 737 72
2022063 09 10 17 20 21 24 25 34 35 41 42 45 50 51 53 59 64 67 73 80 820 71 80 9 0 41 891 749 70
2022064 01 05 07 16 18 20 21 31 34 36 46 49 51 54 60 64 66 69 73 75 796 74 75 1 6 39 870 722 86
2022065 02 04 11 12 13 17 20 26 28 35 37 48 53 58 59 61 69 71 72 79 775 77 79 2 5 38 852 698 95
2022066 08 11 21 23 25 26 29 30 34 38 39 41 47 48 50 52 55 57 62 69 765 61 69 8 5 38 826 704 95
2022067 02 04 07 08 14 19 20 28 33 34 35 40 50 52 64 68 71 72 75 77 773 75 77 2 3 38 848 698 83
2022068 03 10 14 18 20 24 28 34 42 43 46 47 49 50 54 55 62 69 71 77 816 74 77 3 6 40 890 742 86
2022069 03 12 18 26 29 31 36 44 45 46 49 58 59 62 65 68 69 70 71 78 939 75 78 3 9 46 1014 864 109
2022070 03 07 09 16 19 24 26 27 29 32 41 42 44 48 52 53 54 60 64 75 725 72 75 3 5 36 797 653 95
2022071 14 18 21 22 27 34 38 42 43 44 48 52 53 54 60 68 69 70 74 75 926 61 75 14 6 46 987 865 86
2022072 03 05 08 15 16 18 25 26 27 32 41 46 53 57 59 60 63 64 66 75 759 72 75 3 9 37 831 687 99
2022073 05 07 10 11 12 14 23 24 32 42 46 47 50 59 60 61 63 74 77 78 795 73 78 5 5 39 868 722 75
2022074 02 23 25 26 27 29 31 36 37 40 41 46 48 56 61 62 64 65 67 71 857 69 71 2 7 42 926 788 87
2022075 05 06 11 12 18 21 25 26 32 33 36 37 45 48 51 52 54 65 75 79 731 74 79 5 1 36 805 657 91
2022076 01 08 12 25 26 27 28 29 31 34 36 47 54 59 60 64 67 70 73 78 829 77 78 1 9 41 906 752 99
2022077 01 02 03 09 19 23 30 32 34 37 41 45 48 49 54 58 64 69 75 78 771 77 78 1 1 38 848 694 101
2022078 01 05 08 17 18 21 23 24 25 31 34 37 41 53 62 63 66 69 77 78 753 77 78 1 3 37 830 676 93
2022079 01 11 17 18 21 23 26 34 36 47 50 51 53 56 61 63 64 71 72 78 853 77 78 1 3 42 930 776 73
2022080 01 04 17 24 27 28 36 38 39 40 43 44 47 48 51 52 54 63 67 71 794 70 71 1 4 39 864 724 94
2022081 03 09 10 15 25 30 35 36 37 40 41 43 44 52 54 68 70 74 75 80 841 77 80 3 1 42 918 764 71
2022082 04 11 14 20 23 30 32 34 36 40 41 49 52 53 57 59 60 64 69 78 826 74 78 4 6 41 900 752 76
2022083 06 07 10 11 13 15 21 24 36 38 39 43 44 55 59 62 67 71 76 78 775 72 78 6 5 38 847 703 95
2022084 01 07 08 12 13 14 17 22 29 43 47 50 52 56 57 60 65 66 73 75 767 74 75 1 7 38 841 693 87
2022085 02 03 19 33 43 46 47 52 57 59 60 64 67 69 71 73 76 77 78 80 1076 78 80 2 6 53 1154 998 96
2022086 06 07 08 11 12 14 26 33 36 40 42 45 47 49 50 53 57 62 66 67 731 61 67 6 1 36 792 670 91
2022087 07 09 10 13 18 19 20 22 31 34 44 51 52 54 59 73 74 76 78 79 823 72 79 7 3 41 895 751 93
2022088 01 12 13 14 15 16 17 28 30 39 43 54 55 58 59 66 71 74 75 76 816 75 76 1 6 40 891 741 96
2022089 03 10 14 23 25 31 34 46 48 52 55 57 58 61 64 71 74 76 79 80 961 77 80 3 1 48 1038 884 81
2022090 05 14 15 16 20 26 31 34 35 36 40 52 54 57 58 60 65 71 72 79 840 74 79 5 0 42 914 766 80
2022091 05 07 16 17 18 19 29 31 32 39 41 45 46 48 52 57 63 70 72 79 786 74 79 5 6 39 860 712 106
2022092 07 11 14 16 21 24 26 29 31 36 41 42 44 50 51 59 64 76 77 79 798 72 79 7 8 39 870 726 88
2022093 01 04 06 10 15 19 25 37 39 43 47 48 52 54 62 63 67 69 71 77 809 76 77 1 9 40 885 733 99
2022094 07 09 11 17 23 24 28 38 39 41 42 44 51 55 68 70 71 73 77 80 868 73 80 7 8 43 941 795 88
2022095 01 05 08 10 14 26 27 29 32 47 48 50 57 58 61 65 66 68 71 73 816 72 73 1 6 40 888 744 96
2022096 05 15 16 19 20 22 27 33 34 35 36 39 42 43 46 49 67 69 75 79 771 74 79 5 1 38 845 697 111
2022097 01 06 16 24 25 30 36 37 39 41 45 46 48 53 62 65 70 77 78 79 878 78 79 1 8 43 956 800 98
2022098 19 21 23 25 26 41 42 47 49 52 53 55 63 64 66 71 73 77 78 79 1024 60 79 19 4 51 1084 964 94
2022099 01 03 04 05 08 10 19 26 31 37 38 47 51 55 62 64 66 70 74 80 751 79 80 1 1 37 830 672 81
2022100 05 10 14 21 24 27 30 33 42 43 44 46 49 52 53 60 66 77 78 79 853 74 79 5 3 42 927 779 83
2022101 01 02 05 12 17 19 25 27 30 32 36 38 40 49 50 65 68 69 77 80 742 79 80 1 2 37 821 663 92
2022102 02 05 07 10 13 18 19 20 25 32 36 52 53 54 64 66 68 74 76 80 774 78 80 2 4 38 852 696 84
2022103 01 03 10 17 19 21 26 27 32 36 39 41 53 56 67 69 72 75 76 78 818 77 78 1 8 40 895 741 98
2022104 03 05 07 08 09 14 18 19 24 26 27 41 53 56 57 59 63 66 73 75 703 72 75 3 3 35 775 631 113
2022105 01 06 09 10 12 28 30 37 43 45 59 60 61 63 66 67 68 70 77 79 891 78 79 1 1 44 969 813 91
2022106 14 17 18 23 30 31 37 40 42 48 49 52 53 55 57 60 64 76 77 80 923 66 80 14 3 46 989 857 83
2022107 01 02 05 07 09 21 22 23 27 29 30 35 47 48 60 61 68 76 78 80 729 79 80 1 9 36 808 650 89
2022108 01 02 06 08 16 17 22 24 26 34 36 40 42 43 52 53 58 67 71 76 694 75 76 1 4 34 769 619 84
2022109 03 06 13 14 16 23 27 28 34 42 44 46 47 53 54 61 62 72 77 79 801 76 79 3 1 40 877 725 91
2022110 04 09 10 17 19 21 23 24 32 34 35 38 39 40 52 53 54 66 68 76 714 72 76 4 4 35 786 642 94
2022111 04 06 07 15 18 26 29 36 43 45 46 50 62 64 66 68 70 74 76 78 883 74 78 4 3 44 957 809 103
2022112 05 08 11 19 32 36 37 38 40 42 43 50 56 61 62 63 64 70 71 77 885 72 77 5 5 44 957 813 75
2022113 03 08 10 12 16 17 18 24 28 31 35 38 40 48 54 56 65 68 70 73 714 70 73 3 4 35 784 644 94
2022114 05 08 13 15 17 20 30 32 36 43 49 51 52 56 59 60 66 68 76 80 836 75 80 5 6 41 911 761 86
2022115 02 04 06 08 10 12 15 20 21 24 30 41 47 48 50 58 62 68 71 79 676 77 79 2 6 33 753 599 76
2022116 01 02 06 12 13 18 37 40 44 48 49 51 59 61 65 66 73 76 78 79 878 78 79 1 8 43 956 800 98
2022117 02 03 12 14 17 18 27 31 32 36 37 45 51 52 53 61 70 71 73 77 782 75 77 2 2 39 857 707 72
2022118 04 07 08 12 16 19 27 28 37 38 40 41 46 51 52 53 60 65 70 78 752 74 78 4 2 37 826 678 92
2022119 05 06 10 13 14 15 16 24 27 32 35 37 39 46 50 55 60 64 72 80 700 75 80 5 0 35 775 625 80
2022120 02 10 18 20 23 25 26 30 37 38 40 41 43 57 62 63 70 75 76 77 833 75 77 2 3 41 908 758 73
2022121 01 04 07 13 15 19 22 26 30 32 33 39 40 56 62 64 71 72 75 78 759 77 78 1 9 37 836 682 79
2022122 02 04 11 12 13 15 24 28 37 43 51 53 55 57 65 70 71 73 74 78 836 76 78 2 6 41 912 760 76
2022123 14 17 23 26 28 32 33 34 37 46 49 58 60 64 68 71 72 73 74 79 958 65 79 14 8 47 1023 893 98
2022124 03 10 17 18 19 20 31 33 38 46 52 53 54 55 59 60 65 66 79 80 858 77 80 3 8 42 935 781 88
2022125 03 06 11 15 16 23 27 29 30 39 42 44 57 66 72 75 76 78 79 80 868 77 80 3 8 43 945 791 98
2022126 02 04 06 10 13 22 26 31 41 49 51 59 62 64 66 70 71 73 76 79 875 77 79 2 5 43 952 798 75
2022127 03 05 13 23 28 32 35 36 37 40 53 62 63 66 72 73 74 76 77 79 947 76 79 3 7 47 1023 871 87
2022128 02 03 08 10 11 14 16 17 19 21 35 36 40 47 52 58 63 65 67 76 660 74 76 2 0 33 734 586 90
2022129 05 08 10 11 17 18 23 24 31 32 36 41 48 49 65 66 71 74 77 79 785 74 79 5 5 39 859 711 95
2022130 02 04 07 14 15 22 24 27 28 38 39 40 50 52 53 56 58 64 70 71 734 69 71 2 4 36 803 665 84
2022131 03 05 07 09 12 15 23 26 36 39 42 51 53 55 57 62 64 67 72 75 773 72 75 3 3 38 845 701 93
2022132 01 03 16 26 29 32 35 36 39 45 59 61 64 66 67 69 72 73 75 77 945 76 77 1 5 47 1021 869 105
2022133 03 06 16 17 23 27 29 30 38 40 41 46 48 53 58 60 62 63 66 69 795 66 69 3 5 39 861 729 95
2022134 07 10 13 19 22 26 29 31 36 38 43 44 50 53 56 57 60 61 74 80 809 73 80 7 9 40 882 736 79
2022135 03 04 05 06 09 10 14 16 20 23 25 44 49 50 55 57 58 68 76 78 670 75 78 3 0 33 745 595 100
2022136 03 11 19 20 22 30 32 38 40 48 49 54 58 60 63 67 73 74 77 80 918 77 80 3 8 45 995 841 78
2022137 06 20 26 34 35 36 41 42 45 48 50 53 58 59 61 63 64 70 74 78 963 72 78 6 3 48 1035 891 83
2022138 01 03 05 10 11 13 14 16 20 25 31 35 39 41 42 54 60 62 65 78 625 77 78 1 5 31 702 548 65
2022139 01 03 07 18 24 30 36 42 43 50 52 53 54 59 60 62 66 71 73 74 878 73 74 1 8 43 951 805 68
2022140 01 02 10 18 19 20 21 25 27 28 31 32 34 37 40 41 57 71 75 80 669 79 80 1 9 33 748 590 69
2022141 02 10 11 12 13 15 17 20 28 30 35 38 47 51 52 56 66 69 73 80 725 78 80 2 5 36 803 647 75
2022142 01 03 08 11 14 21 25 32 40 46 48 49 52 54 60 64 75 76 77 78 834 77 78 1 4 41 911 757 84
2022143 07 09 11 25 32 37 38 40 42 44 45 56 63 64 66 67 68 71 76 77 938 70 77 7 8 46 1008 868 98
2022144 02 03 06 07 11 12 17 25 26 28 35 46 57 64 65 69 70 74 77 80 774 78 80 2 4 38 852 696 94
2022145 01 12 14 20 24 29 32 33 34 35 36 43 50 65 68 69 72 75 76 78 866 77 78 1 6 43 943 789 86
2022146 03 11 17 19 20 24 26 27 33 38 41 42 44 47 52 64 69 71 72 76 796 73 76 3 6 39 869 723 86
2022147 04 05 11 15 18 19 21 23 35 39 40 46 48 56 62 64 67 70 75 76 794 72 76 4 4 39 866 722 94
2022148 02 04 08 21 22 25 28 35 37 39 46 52 60 62 63 66 67 72 78 80 867 78 80 2 7 43 945 789 87
2022149 09 11 13 15 18 19 20 22 26 29 35 38 39 52 55 68 76 78 79 80 782 71 80 9 2 39 853 711 112
2022150 02 08 12 17 21 33 34 36 40 45 46 47 57 58 59 61 62 63 68 73 842 71 73 2 2 42 913 771 92
2022151 04 12 13 17 18 23 26 27 32 34 42 45 49 50 52 54 57 58 66 71 750 67 71 4 0 37 817 683 90
2022152 07 11 18 19 20 22 24 29 31 32 41 45 47 49 58 63 66 67 70 78 797 71 78 7 7 39 868 726 97
2022153 14 22 27 32 33 36 38 39 49 52 57 58 60 61 63 66 68 73 74 75 997 61 75 14 7 49 1058 936 97
2022154 01 08 10 11 15 17 30 32 36 47 49 54 56 57 58 71 75 77 79 80 863 79 80 1 3 43 942 784 93
2022155 08 11 12 16 19 29 38 44 46 48 49 50 56 57 65 67 70 71 72 80 908 72 80 8 8 45 980 836 98
2022156 03 04 08 09 19 22 33 38 40 41 43 46 51 60 65 66 67 68 69 72 824 69 72 3 4 41 893 755 94
2022157 09 10 12 22 25 27 30 31 44 48 50 55 56 63 64 65 66 70 71 79 897 70 79 9 7 44 967 827 77
2022158 02 09 11 13 16 23 26 27 28 35 39 40 45 46 49 51 61 63 71 75 730 73 75 2 0 36 803 657 90
2022159 05 06 07 11 12 15 16 17 19 26 38 46 51 52 55 61 64 71 77 78 727 73 78 5 7 36 800 654 97
2022160 13 14 18 20 23 24 33 34 42 47 50 51 56 58 60 62 63 65 68 75 876 62 75 13 6 43 938 814 76
2022161 05 06 13 14 16 17 18 20 22 25 32 45 47 51 61 67 73 76 77 79 764 74 79 5 4 38 838 690 94
2022162 04 05 15 21 24 30 43 47 49 50 52 55 59 60 63 65 70 71 74 79 936 75 79 4 6 46 1011 861 76
2022163 11 12 16 17 18 23 26 29 30 33 34 45 51 57 58 59 60 63 65 80 787 69 80 11 7 39 856 718 87
2022164 03 05 13 14 26 33 38 42 44 46 47 48 49 53 56 63 67 69 73 75 864 72 75 3 4 43 936 792 104
2022165 02 06 10 11 14 16 20 35 38 43 45 47 51 53 58 59 61 76 77 80 802 78 80 2 2 40 880 724 82
2022166 03 09 12 15 16 17 19 20 25 27 30 33 38 42 44 52 57 59 66 69 653 66 69 3 3 32 719 587 103
2022167 04 05 12 18 22 29 40 44 45 47 48 51 54 60 63 64 66 67 73 74 886 70 74 4 6 44 956 816 86
2022168 03 04 11 16 19 27 29 35 40 42 49 50 54 62 63 72 74 75 79 80 884 77 80 3 4 44 961 807 84
2022169 07 14 19 20 27 32 41 43 49 54 55 57 63 64 66 67 73 77 78 79 985 72 79 7 5 49 1057 913 105
2022170 03 04 06 19 22 27 28 29 35 36 40 43 44 49 51 58 73 75 76 78 796 75 78 3 6 39 871 721 106
2022171 02 06 08 09 14 15 17 18 22 28 34 42 46 47 51 58 60 61 65 78 681 76 78 2 1 34 757 605 101
2022172 03 06 08 13 15 20 31 34 38 39 43 44 55 57 61 63 71 76 77 78 832 75 78 3 2 41 907 757 92
2022173 06 07 18 22 27 29 41 42 44 49 52 54 58 61 66 73 74 75 76 80 954 74 80 6 4 47 1028 880 94
2022174 01 02 05 12 16 21 22 40 43 49 52 56 61 64 65 70 72 73 79 80 883 79 80 1 3 44 962 804 63
2022175 03 05 17 19 22 25 26 39 41 46 50 53 54 57 60 65 69 70 76 78 875 75 78 3 5 43 950 800 95
2022176 03 09 10 16 20 25 30 36 37 40 44 57 58 60 68 69 72 77 78 80 889 77 80 3 9 44 966 812 89
2022177 08 09 10 18 29 32 34 39 40 41 44 45 46 49 50 59 68 72 73 80 846 72 80 8 6 42 918 774 96
2022178 01 04 05 13 15 23 24 25 31 41 42 44 49 51 52 53 56 63 71 72 735 71 72 1 5 36 806 664 65
2022179 04 05 07 08 11 15 16 18 24 30 50 55 57 58 61 69 70 71 78 80 787 76 80 4 7 39 863 711 87
2022180 01 02 06 07 09 19 23 33 36 40 43 45 50 52 55 57 65 68 73 75 759 74 75 1 9 37 833 685 89
2022181 01 11 13 15 23 26 27 30 37 40 45 46 49 52 54 58 67 69 75 77 815 76 77 1 5 40 891 739 95
2022182 02 03 08 09 15 17 21 24 35 36 38 44 46 52 55 64 67 77 78 79 770 77 79 2 0 38 847 693 110
2022183 02 07 10 12 14 27 31 40 45 49 51 53 59 62 64 66 68 70 74 80 884 78 80 2 4 44 962 806 74
2022184 03 07 12 27 30 31 33 36 39 42 45 48 52 58 59 63 70 72 76 78 881 75 78 3 1 44 956 806 91
2022185 01 14 16 19 24 25 34 38 39 47 52 58 60 61 62 68 70 71 72 75 906 74 75 1 6 45 980 832 86
2022186 06 09 11 13 14 18 25 30 31 40 47 49 51 57 61 62 63 66 75 80 808 74 80 6 8 40 882 734 78
2022187 02 03 04 10 11 15 20 35 38 54 57 58 59 60 63 69 70 72 76 77 853 75 77 2 3 42 928 778 83
2022188 06 10 14 15 25 29 37 44 45 47 50 55 58 60 62 63 64 68 70 79 901 73 79 6 1 45 974 828 91
2022189 02 09 15 18 20 21 24 25 28 37 39 53 57 62 64 65 71 73 78 80 841 78 80 2 1 42 919 763 91
2022190 02 04 05 13 16 20 28 29 32 34 35 36 38 43 51 53 55 59 61 65 679 63 65 2 9 33 742 616 89
2022191 06 07 09 22 23 24 35 42 43 44 47 49 52 53 64 66 68 71 74 78 877 72 78 6 7 43 949 805 97
2022192 01 13 19 22 25 33 34 41 46 49 51 53 58 60 62 66 69 74 78 80 934 79 80 1 4 46 1013 855 84
2022193 01 17 19 21 28 29 32 34 40 42 44 47 49 53 58 63 64 66 73 74 854 73 74 1 4 42 927 781 94
2022194 03 04 08 15 21 26 31 35 46 48 53 54 61 64 66 69 72 74 75 76 901 73 76 3 1 45 974 828 91
2022195 01 02 04 07 14 20 23 24 28 34 50 51 53 54 60 65 67 74 79 80 790 79 80 1 0 39 869 711 70
2022196 01 05 07 08 11 12 17 21 23 27 36 53 56 57 63 64 70 72 77 78 758 77 78 1 8 37 835 681 88
2022197 02 03 07 13 17 19 21 37 40 43 51 52 58 63 64 65 68 69 77 78 847 76 78 2 7 42 923 771 97
2022198 14 15 17 18 19 20 26 28 34 45 47 50 51 64 66 69 73 75 77 80 888 66 80 14 8 44 954 822 98
2022199 01 07 11 13 14 15 23 27 28 40 43 48 54 55 61 68 69 70 78 80 805 79 80 1 5 40 884 726 85
2022200 05 07 12 14 19 21 22 26 30 33 38 42 44 59 64 65 70 71 75 79 796 74 79 5 6 39 870 722 86
2022201 01 02 04 08 12 15 25 26 28 31 34 36 39 42 44 47 62 66 77 79 678 78 79 1 8 33 756 600 98
2022202 01 05 08 10 12 14 15 17 25 35 38 40 46 48 54 55 57 60 68 79 687 78 79 1 7 34 765 609 97
2022203 01 03 04 07 09 12 15 17 19 21 28 33 41 42 45 46 47 57 63 77 587 76 77 1 7 29 663 511 97
2022204 05 06 12 21 22 26 27 29 30 37 39 41 43 48 49 50 51 62 74 76 748 71 76 5 8 37 819 677 88
2022205 06 11 12 17 21 24 28 29 39 41 43 47 51 53 59 63 66 69 70 76 825 70 76 6 5 41 895 755 95
2022206 03 05 09 16 19 23 28 31 32 35 36 38 41 42 48 49 52 56 64 80 707 77 80 3 7 35 784 630 97
2022207 08 10 12 16 19 28 32 34 35 36 41 42 43 47 49 54 56 64 69 80 775 72 80 8 5 38 847 703 95
2022208 02 04 05 09 14 23 24 25 26 33 35 41 42 43 52 54 62 63 64 74 695 72 74 2 5 34 767 623 75
2022209 02 03 04 08 18 19 23 25 26 42 44 47 49 53 59 63 66 72 73 75 771 73 75 2 1 38 844 698 101
2022210 03 08 12 13 14 18 19 20 27 29 32 36 52 55 56 58 66 73 78 79 748 76 79 3 8 37 824 672 108
2022211 10 11 12 16 18 19 25 27 28 34 38 45 50 53 55 57 65 72 74 80 789 70 80 10 9 39 859 719 89
2022212 03 04 05 08 15 19 25 27 35 36 38 39 41 58 60 64 68 74 76 77 772 74 77 3 2 38 846 698 112
2022213 01 04 08 09 14 17 22 27 28 37 38 50 55 59 64 66 69 73 78 79 798 78 79 1 8 39 876 720 118
2022214 01 04 05 20 21 26 28 29 38 41 46 47 48 50 58 59 67 69 75 80 812 79 80 1 2 40 891 733 102
2022215 10 12 15 17 19 21 26 34 37 39 48 53 55 66 68 69 74 75 76 79 893 69 79 10 3 44 962 824 113
2022216 01 05 21 22 26 30 32 47 53 56 59 63 65 66 68 70 71 74 75 80 984 79 80 1 4 49 1063 905 74
2022217 07 09 12 15 17 21 28 29 30 36 48 52 55 57 58 61 72 73 78 80 838 73 80 7 8 41 911 765 98
2022218 02 03 07 09 15 16 18 29 33 34 39 44 48 55 56 59 61 65 71 72 736 70 72 2 6 36 806 666 106
2022219 06 11 15 18 19 22 25 35 39 45 50 55 57 58 64 66 68 72 73 76 874 70 76 6 4 43 944 804 104
2022220 03 08 11 12 15 16 18 23 29 33 36 37 41 43 44 47 48 50 53 70 637 67 70 3 7 31 704 570 87
2022221 02 03 06 10 11 17 32 47 57 61 66 67 68 70 71 75 76 78 79 80 976 78 80 2 6 48 1054 898 86
2022222 04 09 12 16 18 22 29 33 39 42 44 46 47 49 51 65 68 73 76 80 823 76 80 4 3 41 899 747 103
2022223 01 05 15 16 25 27 31 33 37 39 44 47 56 57 58 59 62 67 72 75 826 74 75 1 6 41 900 752 106
2022224 04 15 20 22 24 25 29 31 33 35 37 40 42 44 46 50 55 59 63 72 746 68 72 4 6 37 814 678 76
