开奖公告 开机号 试机号 3D预测 3D字谜 P3预测 走势图 缩水工具 个人中心
双色球 075期开奖号码
2024-07-02(星期二)
2024075
03 05 08 18 22 28 01
奇偶比:2:4
和值:84
大小比:3:3
跨度:25
2024075期开机号:
05 08 13 14 23 31 11
2024075期试机机号:
04 10 11 15 21 27 05
期数 星期 开奖号 和值 大小 奇偶 跨度
2024075 03 05 08 18 22 28 + 01 84 3:3 2:4 25
2024074 07 08 10 22 24 32 + 07 103 3:3 1:5 25
2024073 03 09 12 18 28 30 + 01 100 3:3 2:4 27
2024072 01 14 20 21 23 27 + 06 106 4:2 4:2 26
2024071 02 08 19 28 30 31 + 14 118 4:2 2:4 29
2024070 04 13 18 20 22 28 + 05 105 4:2 1:5 24
2024069 06 13 20 21 24 32 + 06 116 4:2 2:4 26
2024068 01 02 07 19 20 21 + 01 70 3:3 4:2 20
2024067 01 11 13 17 25 29 + 03 96 3:3 6:0 28
2024066 08 09 12 22 26 32 + 13 109 3:3 1:5 24
2024065 03 05 09 10 19 22 + 14 68 2:4 4:2 19
2024064 06 08 17 18 28 30 + 05 107 4:2 1:5 24
2024063 07 14 16 23 28 32 + 04 120 3:3 2:4 25
2024062 01 07 10 16 18 27 + 16 79 2:4 3:3 26
2024061 01 09 18 22 25 28 + 02 103 4:2 3:3 27
2024060 01 02 06 10 22 28 + 15 69 2:4 1:5 27
2024059 01 03 14 25 31 33 + 07 107 3:3 5:1 32
2024058 08 12 13 17 27 29 + 13 106 3:3 4:2 21
2024057 03 08 17 18 23 31 + 08 100 4:2 4:2 28
2024056 05 18 20 24 25 26 + 06 118 5:1 2:4 21
2024055 02 04 06 07 16 29 + 03 64 1:5 2:4 27
2024054 08 13 20 25 31 32 + 03 129 4:2 3:3 24
2024053 07 14 21 22 28 33 + 07 125 4:2 3:3 26
2024052 07 10 11 15 17 21 + 03 81 2:4 5:1 14
2024051 05 09 13 20 23 28 + 06 98 3:3 4:2 23
2024050 01 03 07 10 22 33 + 02 76 2:4 4:2 32
2024049 12 15 17 23 26 32 + 11 125 4:2 3:3 20
2024048 02 09 15 19 26 28 + 02 99 3:3 3:3 26
2024047 07 08 21 26 29 30 + 15 121 4:2 3:3 23
2024046 02 06 10 11 17 29 + 15 75 2:4 3:3 27
2024045 02 08 19 23 24 26 + 03 102 4:2 2:4 24
2024044 02 06 17 25 32 33 + 06 115 4:2 3:3 31
2024043 04 06 07 14 15 24 + 08 70 1:5 2:4 20
2024042 02 04 05 14 26 32 + 14 83 2:4 1:5 30
2024041 02 09 12 22 25 33 + 16 103 3:3 3:3 31
2024040 11 14 18 19 23 26 + 02 111 4:2 3:3 15
2024039 02 06 12 29 30 31 + 10 110 3:3 2:4 29
2024038 08 10 18 23 27 31 + 02 117 4:2 3:3 23
2024037 01 04 05 06 12 14 + 13 42 0:6 2:4 13
2024036 02 08 09 12 21 31 + 02 83 2:4 3:3 29
2024035 05 07 14 17 22 32 + 06 97 3:3 3:3 27
2024034 02 09 12 19 21 31 + 04 94 3:3 4:2 29
2024033 06 10 11 18 20 32 + 05 97 3:3 1:5 26
2024032 01 03 04 11 12 21 + 16 52 1:5 4:2 20
2024031 09 10 13 25 30 32 + 02 119 3:3 3:3 23
2024030 01 08 22 25 29 33 + 10 118 4:2 4:2 32
2024029 12 18 23 25 28 33 + 04 139 5:1 3:3 21
2024028 03 07 08 11 18 19 + 05 66 2:4 4:2 16
2024027 02 06 13 27 28 32 + 13 108 3:3 2:4 30
2024026 04 07 18 19 20 25 + 06 93 4:2 3:3 21
2024025 08 15 21 22 25 33 + 13 124 4:2 4:2 25
2024024 03 07 21 24 26 30 + 10 111 4:2 3:3 27
2024023 01 10 22 25 28 32 + 10 118 4:2 2:4 31
2024022 02 09 11 14 18 26 + 06 80 2:4 2:4 24
2024021 04 06 16 17 23 24 + 11 90 3:3 2:4 20
2024020 03 08 12 14 17 33 + 08 87 2:4 3:3 30
2024019 05 11 12 16 17 20 + 08 81 2:4 3:3 15
2024018 06 15 17 24 28 29 + 16 119 4:2 3:3 23
2024017 04 17 19 20 25 32 + 04 117 5:1 3:3 28
2024016 07 12 20 24 32 33 + 04 128 4:2 2:4 26
2024015 03 08 17 18 20 30 + 15 96 4:2 2:4 27
2024014 01 02 10 22 24 25 + 13 84 3:3 2:4 24
2024013 01 07 10 14 21 25 + 07 78 2:4 4:2 24
2024012 01 03 07 18 22 28 + 15 79 3:3 3:3 27
2024011 08 12 16 20 27 31 + 06 114 3:3 2:4 23
2024010 11 16 20 21 23 24 + 04 115 4:2 3:3 13
2024009 01 04 07 10 17 23 + 14 62 2:4 4:2 22
2024008 08 20 21 23 27 30 + 13 129 5:1 3:3 22
2024007 04 05 06 07 20 22 + 15 64 2:4 2:4 18
2024006 07 18 20 21 26 32 + 05 124 5:1 2:4 25
2024005 05 06 20 23 25 32 + 03 111 4:2 3:3 27
2024004 09 13 17 18 21 27 + 04 105 4:2 5:1 18
2024003 01 05 08 13 32 33 + 03 92 2:4 4:2 32
2024002 04 09 10 17 19 20 + 09 79 3:3 3:3 16
2024001 03 07 16 26 27 32 + 16 111 3:3 3:3 29
2023151 01 15 16 20 25 27 + 05 104 3:3 4:2 26
2023150 10 17 25 26 30 33 + 05 141 5:1 3:3 23
2023149 02 10 19 24 26 33 + 15 114 4:2 2:4 31
2023148 03 05 07 09 19 20 + 08 63 2:4 5:1 17
2023147 05 06 14 16 19 32 + 12 92 2:4 2:4 27
2023146 02 03 06 11 20 32 + 09 74 2:4 2:4 30
2023145 07 10 21 22 23 24 + 11 107 4:2 3:3 17
2023144 12 16 17 22 25 27 + 08 119 4:2 3:3 15
2023143 05 07 09 16 23 30 + 15 90 2:4 4:2 25
2023142 02 08 20 21 27 33 + 14 111 4:2 3:3 31
2023141 01 08 11 12 21 23 + 03 76 2:4 4:2 22
2023140 03 04 11 14 30 31 + 05 93 2:4 3:3 28
2023139 12 14 19 21 27 31 + 11 124 4:2 4:2 19
2023138 03 22 28 30 31 33 + 04 147 5:1 3:3 30
2023137 03 12 17 19 23 27 + 11 101 4:2 5:1 24
2023136 03 05 10 21 22 26 + 10 87 3:3 3:3 23
2023135 05 06 11 13 28 30 + 07 93 2:4 3:3 25
2023134 05 08 09 17 22 33 + 04 94 3:3 4:2 28
2023133 04 05 10 14 22 25 + 03 80 2:4 2:4 21
2023132 03 09 11 15 25 27 + 01 90 2:4 6:0 24
2023131 06 07 14 20 26 32 + 01 105 3:3 1:5 26
2023130 04 10 17 22 23 32 + 16 108 4:2 2:4 28
2023129 08 09 12 17 32 33 + 04 111 3:3 3:3 25
2023128 07 16 20 21 27 33 + 01 124 4:2 4:2 26
2023127 03 08 19 22 26 32 + 14 110 4:2 2:4 29
2023126 10 24 26 28 29 31 + 16 148 5:1 2:4 21
2023125 11 14 15 27 30 33 + 04 130 3:3 4:2 22
2023124 02 03 17 18 25 30 + 11 95 4:2 3:3 28
2023123 10 13 15 22 29 32 + 15 121 3:3 3:3 22
2023122 07 08 14 18 20 30 + 05 97 3:3 1:5 23
2023121 02 12 16 25 30 31 + 12 116 3:3 2:4 29
2023120 03 08 13 24 27 29 + 08 104 3:3 4:2 26
2023119 01 02 03 19 21 28 + 15 74 3:3 4:2 27
2023118 01 02 11 19 25 29 + 04 87 3:3 5:1 28
2023117 02 11 14 17 18 28 + 08 90 3:3 2:4 26
2023116 02 08 09 13 24 27 + 12 83 2:4 3:3 25
2023115 02 07 16 21 26 27 + 16 99 3:3 3:3 25
2023114 07 09 15 16 17 26 + 09 90 2:4 4:2 19
2023113 01 02 13 18 25 27 + 03 86 3:3 4:2 26
2023112 09 12 13 22 24 31 + 04 111 3:3 3:3 22
2023111 05 06 12 17 20 33 + 09 93 3:3 3:3 28
2023110 02 06 20 25 29 33 + 16 115 4:2 3:3 31
2023109 06 08 10 13 16 28 + 13 81 1:5 1:5 22
2023108 01 03 06 08 18 24 + 09 60 2:4 2:4 23
2023107 03 07 18 25 29 33 + 14 115 4:2 5:1 30
2023106 07 09 10 20 22 24 + 07 92 3:3 2:4 17
2023105 01 03 05 26 30 32 + 16 97 3:3 3:3 31
2023104 10 19 23 25 30 31 + 12 138 5:1 4:2 21
2023103 05 06 13 24 25 29 + 15 102 3:3 4:2 24
2023102 01 09 10 13 21 28 + 10 82 2:4 4:2 27
2023101 01 05 09 15 18 26 + 04 74 2:4 4:2 25
2023100 05 06 12 15 23 25 + 04 86 2:4 4:2 20
2023099 09 11 14 19 27 33 + 05 113 3:3 5:1 24
2023098 02 10 11 14 21 27 + 11 85 2:4 3:3 25
2023097 01 09 14 19 29 30 + 15 102 3:3 4:2 29
2023096 08 11 18 26 31 32 + 15 126 4:2 2:4 24
2023095 03 08 16 17 22 26 + 11 92 3:3 2:4 23
2023094 06 10 12 14 30 31 + 12 103 2:4 1:5 25
2023093 10 21 24 25 27 32 + 07 139 5:1 3:3 22
2023092 03 12 24 25 32 33 + 13 129 4:2 3:3 30
2023091 16 20 22 26 30 32 + 16 146 5:1 0:6 16
2023090 01 02 09 26 30 31 + 07 99 3:3 3:3 30
2023089 08 13 15 27 28 31 + 11 122 3:3 4:2 23
2023088 01 14 18 26 31 33 + 05 123 4:2 3:3 32
2023087 02 09 15 17 28 33 + 01 104 3:3 4:2 31
2023086 08 09 10 22 26 32 + 12 107 3:3 1:5 24
2023085 11 18 23 24 31 33 + 13 140 5:1 4:2 22
2023084 09 13 14 17 19 27 + 03 99 3:3 5:1 18
2023083 07 10 12 16 17 30 + 12 92 2:4 2:4 23
2023082 04 18 19 24 27 30 + 16 122 5:1 2:4 26
2023081 01 11 15 16 22 31 + 15 96 2:4 4:2 30
2023080 01 02 04 09 25 31 + 08 72 2:4 4:2 30
2023079 05 06 09 12 21 22 + 07 75 2:4 3:3 17
2023078 06 08 14 19 30 31 + 08 108 3:3 2:4 25
2023077 07 09 14 22 26 27 + 01 105 3:3 3:3 20
2023076 03 04 15 18 19 22 + 09 81 3:3 3:3 19
2023075 13 15 24 28 30 31 + 01 141 4:2 3:3 18
2023074 02 08 09 18 19 21 + 03 77 3:3 3:3 19
2023073 01 03 15 16 25 32 + 10 92 2:4 4:2 31
2023072 02 06 10 24 25 33 + 09 100 3:3 2:4 31
2023071 05 12 15 19 24 26 + 06 101 3:3 3:3 21
2023070 03 05 25 31 32 33 + 04 129 4:2 5:1 30
2023069 12 14 17 20 21 26 + 02 110 4:2 2:4 14
2023068 11 12 15 18 29 33 + 02 118 3:3 4:2 22
2023067 01 03 12 19 28 32 + 14 95 3:3 3:3 31
2023066 02 07 08 10 26 31 + 06 84 2:4 2:4 29
2023065 02 14 17 20 26 33 + 14 112 4:2 2:4 31
2023064 01 07 11 12 16 18 + 04 65 1:5 3:3 17
2023063 04 08 17 20 22 27 + 13 98 4:2 2:4 23
2023062 11 19 23 24 26 33 + 15 136 5:1 4:2 22
2023061 01 04 06 11 12 22 + 15 56 1:5 2:4 21
2023060 09 11 17 19 30 31 + 11 117 4:2 5:1 22
2023059 02 06 13 22 27 32 + 06 102 3:3 2:4 30
2023058 10 17 22 26 30 33 + 11 138 5:1 2:4 23
2023057 02 05 10 17 24 32 + 03 90 3:3 2:4 30
2023056 08 14 15 18 23 33 + 08 111 3:3 3:3 25
2023055 03 04 20 23 27 32 + 13 109 4:2 3:3 29
2023054 05 06 09 10 15 26 + 12 71 1:5 3:3 21
2023053 01 07 14 20 27 30 + 15 99 3:3 3:3 29
2023052 03 04 05 08 12 17 + 06 49 1:5 3:3 14
2023051 22 26 29 30 32 33 + 14 172 6:0 2:4 11
2023050 02 07 09 14 22 23 + 05 77 2:4 3:3 21
2023049 05 07 14 23 25 27 + 02 101 3:3 5:1 22
2023048 02 03 10 24 28 30 + 08 97 3:3 1:5 28
2023047 05 07 14 23 31 33 + 07 113 3:3 5:1 28
2023046 06 08 17 25 26 28 + 03 110 4:2 2:4 22
2023045 03 06 12 21 27 28 + 04 97 3:3 3:3 25
2023044 02 08 15 22 24 26 + 16 97 3:3 1:5 24
2023043 05 08 12 20 24 28 + 10 97 3:3 1:5 23
2023042 10 17 20 23 27 30 + 10 127 5:1 3:3 20
2023041 01 06 12 13 15 24 + 06 71 1:5 3:3 23
2023040 09 16 17 24 29 31 + 08 126 4:2 4:2 22
2023039 02 03 09 13 19 28 + 09 74 2:4 4:2 26
2023038 02 09 14 17 31 33 + 08 106 3:3 4:2 31
2023037 08 23 25 26 29 31 + 12 142 5:1 4:2 23
2023036 13 14 18 19 24 30 + 09 118 4:2 2:4 17
2023035 01 04 09 10 20 33 + 06 77 2:4 3:3 32
2023034 02 03 09 11 12 17 + 15 54 1:5 4:2 15
2023033 08 09 13 23 24 26 + 05 103 3:3 3:3 18
2023032 06 19 20 26 28 33 + 01 132 5:1 2:4 27
2023031 07 14 27 29 31 33 + 05 141 4:2 5:1 26
2023030 02 03 07 16 30 31 + 06 89 2:4 3:3 29
2023029 03 07 12 24 28 33 + 08 107 3:3 3:3 30
2023028 05 07 10 17 20 22 + 14 81 3:3 3:3 17
2023027 08 10 22 27 32 33 + 08 132 4:2 2:4 25
2023026 01 18 26 30 31 33 + 03 139 5:1 3:3 32
2023025 04 16 20 21 31 32 + 14 124 4:2 2:4 28
2023024 03 06 09 17 27 28 + 03 90 3:3 4:2 25
2023023 05 08 10 15 24 25 + 09 87 2:4 3:3 20
2023022 10 11 18 19 23 31 + 03 112 4:2 4:2 21
2023021 02 05 06 19 21 27 + 04 80 3:3 4:2 25
2023020 01 12 17 18 26 27 + 05 101 4:2 3:3 26
2023019 06 12 26 28 29 32 + 15 133 4:2 1:5 26
2023018 10 12 17 19 25 31 + 13 114 4:2 4:2 21
2023017 05 11 18 20 26 28 + 12 108 4:2 2:4 23
2023016 14 16 19 23 28 30 + 03 130 4:2 2:4 16
2023015 02 03 14 21 29 32 + 08 101 3:3 3:3 30
2023014 06 07 18 23 27 30 + 05 111 4:2 3:3 24
2023013 06 10 14 22 23 33 + 13 108 3:3 2:4 27
2023012 03 04 07 22 26 30 + 06 92 3:3 2:4 27
2023011 06 07 16 17 21 22 + 04 89 3:3 3:3 16
2023010 04 05 13 18 27 29 + 12 96 3:3 4:2 25
2023009 03 04 19 23 30 32 + 06 111 4:2 3:3 29
2023008 05 13 18 20 26 28 + 06 110 4:2 2:4 23
2023007 05 06 09 22 25 31 + 03 98 3:3 4:2 26
2023006 02 10 12 14 24 26 + 05 88 2:4 0:6 24
2023005 02 06 08 13 14 19 + 16 62 1:5 2:4 17
2023004 01 07 15 16 20 25 + 16 84 2:4 4:2 24
2023003 05 08 18 25 30 32 + 06 118 4:2 2:4 27
2023002 02 06 10 16 18 22 + 13 74 2:4 0:6 20
2023001 09 16 18 22 28 32 + 02 125 4:2 1:5 23
2022150 01 07 11 12 22 28 + 05 81 2:4 3:3 27
2022149 02 22 26 29 32 33 + 14 144 5:1 2:4 31
2022148 02 15 16 17 21 31 + 14 102 3:3 4:2 29
2022147 02 03 07 13 20 30 + 10 75 2:4 3:3 28
2022146 06 07 13 18 26 31 + 06 101 3:3 3:3 25
2022145 03 21 25 30 31 33 + 11 143 5:1 5:1 30
2022144 07 20 22 23 31 32 + 05 135 5:1 3:3 25
2022143 07 08 13 29 30 33 + 03 120 3:3 4:2 26
2022142 01 03 13 16 21 27 + 03 81 2:4 5:1 26
2022141 05 12 13 17 20 27 + 14 94 3:3 4:2 22
2022140 08 09 18 19 20 27 + 15 101 4:2 3:3 19
2022139 06 07 09 16 17 19 + 14 74 2:4 4:2 13
2022138 02 14 19 21 25 28 + 11 109 4:2 3:3 26
2022137 08 21 23 27 28 33 + 01 140 5:1 4:2 25
2022136 08 10 14 15 18 22 + 08 87 2:4 1:5 14
2022135 09 11 13 24 28 32 + 06 117 3:3 3:3 23
2022134 01 05 14 17 24 31 + 14 92 3:3 4:2 30
2022133 05 08 16 17 21 25 + 12 92 3:3 4:2 20
2022132 01 03 18 26 32 33 + 04 113 4:2 3:3 32
2022131 03 05 10 13 19 29 + 06 79 2:4 5:1 26
2022130 02 08 11 15 26 28 + 12 90 2:4 2:4 26
2022129 10 12 14 22 24 27 + 07 109 3:3 1:5 17
2022128 03 12 18 24 27 29 + 01 113 4:2 3:3 26
2022127 03 04 09 10 29 33 + 13 88 2:4 4:2 30
2022126 01 13 15 17 26 33 + 13 105 3:3 5:1 32
2022125 02 03 07 12 20 31 + 16 75 2:4 3:3 29
2022124 05 10 13 18 24 26 + 01 96 3:3 2:4 21
2022123 10 13 16 20 21 25 + 05 105 3:3 3:3 15
2022122 06 08 17 19 24 28 + 05 102 4:2 2:4 22
2022121 12 17 22 27 30 31 + 02 139 5:1 3:3 19
2022120 02 15 19 26 27 29 + 02 118 4:2 4:2 27
2022119 02 05 15 18 26 27 + 04 93 3:3 3:3 25
2022118 02 06 07 11 14 33 + 08 73 1:5 3:3 31
2022117 04 13 17 18 28 29 + 06 109 4:2 3:3 25
2022116 08 14 26 27 30 33 + 01 138 4:2 2:4 25
2022115 06 07 18 20 27 29 + 09 107 4:2 3:3 23
2022114 01 05 15 19 26 29 + 13 95 3:3 5:1 28
2022113 13 14 20 24 27 29 + 02 127 4:2 3:3 16
2022112 03 05 08 17 25 31 + 01 89 3:3 5:1 28
2022111 02 10 11 13 28 31 + 01 95 2:4 3:3 29
2022110 09 13 15 18 20 28 + 15 103 3:3 3:3 19
2022109 04 11 13 19 22 33 + 11 102 3:3 4:2 29
2022108 01 07 13 17 18 31 + 15 87 3:3 5:1 30
2022107 03 09 11 15 19 28 + 16 85 2:4 5:1 25
2022106 17 20 22 23 24 31 + 01 137 6:0 3:3 14
2022105 06 12 13 15 21 23 + 15 90 2:4 4:2 17
2022104 01 08 19 25 26 31 + 01 110 4:2 4:2 30
2022103 06 09 12 14 20 28 + 10 89 2:4 1:5 22
2022102 09 10 12 18 29 32 + 14 110 3:3 2:4 23
2022101 04 16 18 19 27 28 + 04 112 4:2 2:4 24
2022100 02 06 07 15 20 21 + 15 71 2:4 3:3 19
2022099 01 11 23 24 26 32 + 15 117 4:2 3:3 31
2022098 02 03 04 06 21 33 + 05 69 2:4 3:3 31
2022097 04 05 10 13 30 31 + 14 93 2:4 3:3 27
2022096 03 16 17 19 25 33 + 07 113 4:2 5:1 30
2022095 04 13 14 18 20 28 + 08 97 3:3 1:5 24
2022094 06 11 13 16 19 31 + 02 96 2:4 4:2 25
2022093 21 22 24 28 29 32 + 14 156 6:0 2:4 11
2022092 07 10 16 20 21 27 + 11 101 3:3 3:3 20
2022091 08 18 20 22 24 28 + 10 120 5:1 0:6 20
2022090 01 04 25 27 29 30 + 07 116 4:2 4:2 29
2022089 02 07 15 29 31 33 + 15 117 3:3 5:1 31
2022088 03 09 15 17 20 22 + 06 86 3:3 4:2 19
2022087 05 06 09 13 23 25 + 08 81 2:4 5:1 20
2022086 01 04 08 21 23 24 + 11 81 3:3 3:3 23
2022085 07 09 14 31 32 33 + 13 126 3:3 4:2 26
2022084 03 18 23 24 25 32 + 09 125 5:1 3:3 29
2022083 08 12 13 14 19 20 + 05 86 2:4 2:4 12
2022082 04 10 11 23 30 32 + 14 110 3:3 2:4 28
2022081 04 08 11 21 27 30 + 01 101 3:3 3:3 26
2022080 05 12 15 17 18 21 + 04 88 3:3 4:2 16
2022079 01 09 15 17 22 23 + 16 87 3:3 5:1 22
2022078 01 04 05 15 17 31 + 09 73 2:4 5:1 30
2022077 03 17 18 19 20 27 + 16 104 5:1 4:2 24
福彩3D开奖号码近300期 排列三开奖号码近300期 排列五开奖号码近300期 双色球开奖号码近300期 大乐透开奖号码近300期 快乐8开奖号码近500期 七乐彩开奖号码近300期 七星彩开奖号码近300期
福彩3D字谜
热门推荐
新版彩吧版权所有@2023